順位 自治体 平均年齢 年収
1 神戸市 44.9歳 801万円
2 千葉市 44.4歳 798万円
3 広島市 46.2歳 795万円
4 名古屋市 42.7歳 789万円
5 仙台市 44.6歳 776万円
6 横浜市 42.3歳 774万円
7 さいたま市 42.7歳 773万円
8 福岡市 43.1歳 757万円
9 川崎市 41.7歳 755万円
10 静岡市 42.7歳 754万円
11 京都市 42.5歳 749万円
12 大阪市 42.1歳 744万円
13 北九州市 43.6歳 736万円
14 堺市 43.8歳 736万円
15 岡山市 43.4歳 730万円
16 札幌市 43.0歳 713万円
17 浜松市 43.3歳 674万円
18 新潟市 43.4歳 664万円
1 神戸市 44.9歳 801万円
2 千葉市 44.4歳 798万円
3 広島市 46.2歳 795万円
4 名古屋市 42.7歳 789万円
5 仙台市 44.6歳 776万円
6 横浜市 42.3歳 774万円
7 さいたま市 42.7歳 773万円
8 福岡市 43.1歳 757万円
9 川崎市 41.7歳 755万円
10 静岡市 42.7歳 754万円
11 京都市 42.5歳 749万円
12 大阪市 42.1歳 744万円
13 北九州市 43.6歳 736万円
14 堺市 43.8歳 736万円
15 岡山市 43.4歳 730万円
16 札幌市 43.0歳 713万円
17 浜松市 43.3歳 674万円
18 新潟市 43.4歳 664万円





